Segunda campaña de evaluación de juveniles de merluza negra (Dissostichus eleginoides) en el Mar Argentino a bordo del B/P Centurión del Atlántico. Septiembre-octubre 2018
dc.contributor.author | Troccoli, Gonzalo H. | |
dc.contributor.author | Aguilar, Eduardo E. | |
dc.contributor.author | Martínez, Patricia A. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T17:56:01Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T17:56:01Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se realizó por segunda vez, la Campaña de Evaluación de juveniles de Merluza Negra (Dissostichus eleginoides) en el mar argentino a bordo del B/P Centurión del Atlántico, en los meses de septiembre y octubre del año 2018. Se realizaron 20 lances de 20 minutos de duración. Se estimó la captura (kg) de todas las especies presentes. Se registró la longitud total, el sexo, estadio de madurez gonadal y se extrajeron los otolitos. También se recolectaron estómagos para analizar el espectro trófico y se marcaron ejemplares para obtener información sobre los movimientos migratorios. Se recolectó un total de 181 ejemplares, cuyo peso total fue de 481 kg. En cuanto a la fauna acompañante, el granadero chico (Coe/orhynchus fasciatus)fue la especie más abundante, le siguió el granadero grande (Coryphaenoides holotrachys) y en tercer orden se destacó la merluza de cola (Macruronus mage!lanicus). Las longitudes de los ejemplares capturados estuvieron comprendidas entre 38 y 87 cm de L T. Las principales modas se encontraron entre 58 y 65 cm de LT. El 98,9% del total de la captura fueron ejemplares juveniles. Se definió como un consumidor terciario ictiófago durante esta etapa de su ciclo vital. El CPUE promedio fue de 69,8 kg/h. La CPUE promedio en el área 5364 fue de 43,25 Kg/h, mientras que en la 5264 fue de 119,05. Se observó una baja en la CPUE con respecto a la campaña realizada en el año 2017. | |
dc.identifier.citation | Troccoli, G.H.; Aguilar, E.E.; Martínez, P.A. (2019). Segunda campaña de evaluación de juveniles de merluza negra (Dissostichus eleginoides) en el Mar Argentino a bordo del B/P Centurión del Atlántico. Septiembre-octubre 2018 (Informe de Campaña, No. 5). Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) | |
dc.identifier.uri | https://marabierto.inidep.edu.ar/handle/inidep/2997 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) | |
dc.relation.ispartofseries | Informe de Campaña; 5 | |
dc.title | Segunda campaña de evaluación de juveniles de merluza negra (Dissostichus eleginoides) en el Mar Argentino a bordo del B/P Centurión del Atlántico. Septiembre-octubre 2018 | |
dc.type | Technical Report |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: